课程信息
课程介绍
班型 | 模块 | 课时 | 学费 | 开课时间 | 课程内容/服务 |
考点精讲班 | 工商管理 | 48 | 面授1680 网络1380 | 12 | 依托大纲,分模块讲解知识点,构建知识结构体系; 根据考试要求,精讲核心考点,强化高分考点记忆 结合自身知识掌握程度培优补弱,克服应试短板。 |
经济学 | 64 | 面授1980 网络1680 | |||
临床医学(学术) | 56 | 网络1580 | |||
强化提分班 | 工商管理 | 36 | 面授1680 网络1580 | 2-3 | 总结归纳历年考试规律,结合大纲要求,梳理和提炼知识点; 强化核心考点、重难点的记忆和应用; 讲练结合,讲授解题得分技巧,提高应试得分能力和水平。 |
经济学 | 40 | ||||
临床医学(学术) | 40+16 | 面授1980 网络1680 | |||
法学 | 56 | 面授1380 网络1280 | |||
心理学/新闻传播/公共管理/中国语言文学/教育学/政治学/社会学 | 40 | 网络1280 | 3-4 | ||
考前点睛班 | 工商管理/经济学 | 8 | 保障班独享 | 2017.5 | 浓缩知识点,根据考试规律研究成果和大纲要求, 预测考试出题方向,圈定考试范围或预测考点内容, 查漏补缺,帮助考生通过考试。 |
临床医学 | 20 | ||||
法学 | 16 |
班型 | 学科 | 课时 | 费用(元) | 开课时间 | 课程内容/服务 |
保障A班 | 工商管理 | 92 | 面授4980 网络3980 | 2-5 | 考点精讲+强化提分+考前点睛;赠送模考预测卷1套; 构建知识体系,渐进学习,讲练结合,全方位提升能力; 攻克重难点,掌握核心考点,预测考试范围或考点; 考试未过,退50%学费或重读第二年对应课程。 |
经济学 | 112 | ||||
临床医学(学术) | 132 | ||||
法学 | 88 | ||||
保障B班 | 工商管理 | 84 | 面授3280 网络2800 | 2-3 | 考点精讲+强化提分,赠送模考预测卷1套; 构建知识体系,渐进学习,讲练结合,全方位提升能力; 攻克重难点,掌握核心考点,查漏补缺、培优补弱; 考试未过,可重读第二年对应课程。 |
经济学 | 104 | ||||
临床医学(学术) | 112 | ||||
法学 | 72 | ||||
保障班 | 心理学/新闻传播 | 40 | 网络:2380 | 2-5 | 考点精讲+考前资料;考试未过,可重读第二年对应课程。 |
临床医学保障班 (专业学位) | 内科学/急诊医学/全科医学/外科学/妇产科学/儿科学/临床病理学 | 36 | 网络:2880 | 2-5 | 精讲强化+模考试卷;考试未过,可重读第二年对应课程。 系统分析大纲,梳理考纲知识点和考点; 强化重难点、常考点记忆,讲授解题技巧。 |
相关推荐课程
电话咨询
电话咨询
电话咨询
电话咨询
电话咨询
与 徐州连云港环球优路教育免费通话
温馨提示:咨询时请说明来源于徐州人人培训网
现在拨打 预约报名